Objectifs pédagogiques
Etre capable d’améliorer sesqualités physiques et physiologiques, ainsi que ses capacités motrices.
Acquérir dessavoir-faire individuels et collectifs.
Acquérir dessavoir-faire individuels et collectifs.
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATHLE_S1 Athlétisme_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPBAD_S1 Badminton_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPBASKF_S1 Basket-Ball Féminin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPBASK_S1 Basket-Ball_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPEQUI_S1 Equitation_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 15 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPESCR_S1 Escrime_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPESC_S1 Escalade_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 22.5 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPFOOT_S1 Football_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPHBF_S1 Hand-Ball Féminin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPHBM_S1 Hand-Ball Masculin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPJUD_S1 Judo_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPNAT_S1 Natation_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPRUG_S1 Rugby_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPTEN_S1 Tennis_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 22.5 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPTT_S1 Tennis de Table_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 22.5 | Jean-Pierre BARIZZI | |
| SPVB_S1 Volley-Ball MixteS1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 30 | Jean-Pierre BARIZZI |
30 heures en présentiel (15 blocs ou créneaux)
Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Aucun pré-requis.
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Pour le rattrapage session cardio-training comprenant 4 dates.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1 ECTS
- Sport acquis : 1
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé