Descriptif
Le sport est le fait de pratiquer une activité physique comme la natation, le fitness, le cardio, l'athlétisme, le football, l'escalade, l'escrime, le hand-ball (féminin et masculin), le basket-ball (féminin et masculin), le rugby, le triathlon, le badminton, le tennis ou encore le judo.
Objectifs pédagogiques
Etre capable d’améliorer sesqualités physiques et physiologiques, ainsi que ses capacités motrices.
Acquérir dessavoir-faire individuels et collectifs.
Acquérir dessavoir-faire individuels et collectifs.
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS_6AVI1_TA Aviron_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6BOX1_TA Boxe_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6LAS1_TA Laser run_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6RUF1_TA Rugby féminin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6TTB1_TA Tennis de table_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6ULT1_TA Ultimate_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6VBF1_TA Volley-ball féminin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ | |
PAS_6VBM1_TA Volley-ball masculin_S1 | Sport | Physical Activities ans Sports | UE de sport. | 26 | Lukasz IGNATOWICZ |
26 heures en présentiel (13 blocs ou créneaux)
Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Aucun pré-requis.
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Pour le rattrapage session natation + cooper (avec barème et temps à respecter)
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1 ECTS
- Sport acquis : 1
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé