Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC_5OW9A_TA Offshore wind energy, European and national context | Enseignement spécifique des masters | |||||
| MEC_5OW9B_TA Energy collage (Fresque de l'énergie) | Enseignement spécifique des masters | |||||
| MEC_5OW9C_TA Marine ecology and ecosystem disturbance | Enseignement spécifique des masters | |||||
| MEC_5OW9D_TA Legal instruments and issues | Enseignement spécifique des masters | |||||
| MEC_5OW9E_TA Life Cycle Assessment | Enseignement spécifique des masters |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme M2 OFFWIND
L'UE est acquise si Note finale >=- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS