Composition du parcours
- 
        ENRJ305 EOS309 ENRJ401 ENRJ306 PGE302-B EOS307     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRJ305 GHG challenges & observation | Enseignement spécifique des masters | Didier DALMAZZONE | ||||
| ENRJ306 Wind power | Enseignement spécifique des masters | Didier DALMAZZONE | ||||
| ENRJ401 Climate change and energy transition | Enseignement spécifique des masters | Didier DALMAZZONE | ||||
| EOS307 Energies renouvelables marine | Cours scientifiques | UE d'approfondissement. | 35 | Luc PASTUR | ||
| EOS309 Sea States, Wave Propagation, and Ocean Wave Energy | Cours scientifiques | Mécanique des fluides et énergétique | UE de Profil 3A. | 35 | Laurent MORTIER, Luc PASTUR | |
| PGE302-B Energies 0 carbone - Filières renouvelables | Cours scientifiques | Energie, Génie des procédés et bioprocédés, Energétique, Chemistry | 24.5 | Didier DALMAZZONE | 
