Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
AN021 ENSTA Competitive Debating | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 10.5 | Sinead NAMUR | |
AN204 Job Interview | Langues | UE Langues, Culture, Communication. | 0.33 | Sinead NAMUR | ||
AN221 Linguaskill preparation | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 1.5 | Sinead NAMUR | |
AN223 Ethics and technology | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
AN224 Short Stories | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
AN225 Fiction (Un)Fiction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
AN226 Science Fiction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
AN227 Critical thinking: Human rights and social justice | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 16.5 | Sinead NAMUR | |
AN231 Manufacturing Dissatisfaction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
AN232 Anglais : Cursus apprentis | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | Sinead NAMUR | ||
AN2211 Africa The Bright Continent | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | Sinead NAMUR | ||
AN2212 Advanced English language & Introduction to Linguistics | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR |
26 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/20Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Aucun prérequis
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Master 1 Mathématiques Appliquées
Vos modalités d'acquisition :
Présentation orale, pitch, devoir écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Langues Vivantes acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Présentation orale, pitch, devoir écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Langues Vivantes acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.