Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
LEN_40202_TA Africa The Bright Continent | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | Sinead NAMUR | ||
LEN_40203_TA Introduction to Linguistics | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40204_TA Fiction (Un)Fiction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
LEN_40205_TA Science Fiction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
LEN_40207_TA Manufacturing Dissatisfaction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 13.5 | Sinead NAMUR | |
LEN_40208_TA Anglais : Cursus apprentis | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 18 | Sinead NAMUR |
15 heures en présentiel
réparties en:
- Cours de Langues : 15
effectifs minimal / maximal:
10/20Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Aucun prérequis
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Présentation orale, pitch, devoir écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Langues Vivantes acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.