Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
LEN_00021_TA ENSTA Competitive Debating | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_402TN_TA Anglais 2A_S2 ENIT | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | Sinead NAMUR | ||
LEN_40202_TA Africa The Bright Continent | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40203_TA Introduction to Linguistics | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40204_TA History & Philosophy | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40205_TA Science Fiction | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40207_TA From Octavian to Trump, from Rumour to Social Media: Fake... | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40208_TA Anglais : Cursus apprentis | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 18 | Sinead NAMUR | |
LEN_40209_TA Wildlife & Biodiversity | Cours scientifiques | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40210_TA 19th and 20th Century American Poetry | Cours scientifiques | 15 | Sinead NAMUR | |||
LEN_40211_TA English for Engineers in the Workplace | Cours scientifiques | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
LEN_40212_TA Bilingual Spanish/English course | Cours scientifiques | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR |
15 heures en présentiel
réparties en:
- Cours de Langues : 15
effectifs minimal / maximal:
10/20Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Aucun prérequis
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Présentation orale, pitch, devoir écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Langues Vivantes acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.