Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO_3GCAF_TA Droit du travail - Comptabilité et analyse financière | Droit, Economie, Gestion 1A | 18 | Didier LEBERT | |||
| ECO_3GINN_TA Management de l'innovation | Droit, Economie, Gestion 1A | 15 | Didier LEBERT | |||
| HSS_30117_TA La nouvelle ou l'art de l'éloquence | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30118_TA Cinéma et fiction | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30122_TA Sciences et Littérature à l’heure de l’Anthropocène | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30123_TA Lire et comprendre l’architecture de nos villes | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30124_TA Création audionumérique | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30125_TA Philosophie et sciences : de l'individu biologique au suj... | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30126_TA Géopolitique : sociétés humaines et environnement | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30133_TA Inventer le Réel : découvrir et créer le cinéma documenta... | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| HSS_30201_TA Nouveau format atelier pratique théâtrale | Culture 1A | Sciences humaines et sociales | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_00021_TA ENSTA Competitive Debating | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30202_TA Introduction to Debating | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30203_TA The Geopolitics of Climate | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30204_TA Anthropology and Perspective | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30205_TA Broadway | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30208_TA Art and Politics: a revolutionary course! | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30213_TA English Consolidation 2 | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30214_TA Advanced English: towards certification | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LEN_30216_TA Contemporary Issues & Critical Thinking | Langues | 20 | Sinead NAMUR | |||
| LEN_30217_TA Americana | Anglais 1A | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR | |
| LES_00200_TA Espagnol Groupe 0_S2 | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
| LES_00210_TA Espagnol Groupe 10_S2 | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
| LES_00212_TA Espagnol Groupe 12_S2 | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
| LES_00215_TA Espagnol Groupe 15_S2 | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 15 | Sinead NAMUR | |
| LFR_00204_TA Français Groupe 4_S2 | Langues | Cours général français, Langues vivantes | 30 | Sinead NAMUR | ||
| LJA_00200_TA Japonais Groupe 0_S2 | Langues | Langues vivantes | UE Langues, Culture, Communication. | 20 | Sinead NAMUR |
88 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme (FIG) Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.